Fastigheter i Strömberg Park
Åtta byggnader på fem tomter. Bergia förvaltar över 40 000 m² i Strömberg Park.
- NNIndustri & lager1941/43
- BBKontor & produktion1945/46
- RRKontor & industri1946/48
- GGIndustri1979/81
- VPKallager1972
- VAGarage & verkstad1945
- LLFörråd & verkstad1946
- VRKallager & gårdsyta1952
| Byggnad | Byggår | Typ |
|---|---|---|
| NN | 1941/43 | Industri & lager |
| BB | 1945/46 | Kontor & produktion |
| RR | 1946/48 | Kontor & industri |
| GG | 1979/81 | Industri |
| VP | 1972 | Kallager |
| VA | 1945 | Garage & verkstad |
| LL | 1946 | Förråd & verkstad |
| VR | 1952 | Kallager & gårdsyta |
