Kiinteistöt Strömberg Parkissa
Kahdeksan rakennusta viidellä tontilla. Bergia hallinnoi yli 40 000 m² Strömberg Parkissa.
- NNTeollisuus & varasto1941/43
- BBToimisto & tuotanto1945/46
- RRToimisto & teollisuus1946/48
- GGTeollisuus1979/81
- VPKylmävarasto1972
- VAAutotalli & verstas1945
- LLVarasto & verstas1946
- VRKylmävarasto & piha1952
| Rakennus | Rakennettu | Tyyppi |
|---|---|---|
| NN | 1941/43 | Teollisuus & varasto |
| BB | 1945/46 | Toimisto & tuotanto |
| RR | 1946/48 | Toimisto & teollisuus |
| GG | 1979/81 | Teollisuus |
| VP | 1972 | Kylmävarasto |
| VA | 1945 | Autotalli & verstas |
| LL | 1946 | Varasto & verstas |
| VR | 1952 | Kylmävarasto & piha |
